34C3
Aus Chaos-West
Inhaltsverzeichnis
34c3
Chaos-West Bühne
Wer kommt?
Wer | Teilnehmer | Sitzplätze | Ansprechpartner | Weiterer Bedarf | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Köln (C4) | 25 | 12 | [Localhorst] localhorst@koeln.ccc.de | Uplink & Strom | - |
Köln (Bimseln) | 12 | 10 | (Sugarray) 34c3@tauchkueken.de | Uplink & Strom,Platz für Slushmaschine | gerne in der Nähe der Teststrecke |
Siegen | 25 | 20 | nanooq | Uplink & Strom, Platz für T-Shirt-Maschine | - |
Düsseldorf | unklar (20+) | 20 | shantalya@chaosdorf.de | Uplink & Strom | gerne weit weg von der Stage / wenn Möglich in der Nähe vom Metalab |
Essen | 26 | 26 | - | Uplink & Strom | - |
Chaos Consulting | 12 | - | Uplink & Strom | - | |
Warpzone | ~40 | - | Uplink & Strom | - | |
ctdo | ~23 | 20 | smash (smash@ctdo.de) | Uplink & Strom | - |
Bochum&Wuppertal | ~60 | - | Uplink & Strom | - | |
C3PB | ~20 | - | Uplink & Strom | - | |
C3RE | ~12 | - | Uplink & Strom | - | |
CCCAC | ~15 | - | Uplink & Strom | - | |
coreboot | ~10 | - | Uplink & Strom | - | |
forth | ~8 | - | Uplink & Strom | - | |
hard-reset | ~8 | - | Uplink & Strom | - | |
no-drama | ~12 | - | Uplink & Strom | - | |
bremen | ~6 | - | Uplink & Strom | - | |
Hannover | ~10 | - | Uplink & Strom | - |
Transport
Lieferung ab 9./10.12 nach Wuppertal. Falls möglich kein Pick-up vor ort, ist aber möglich
Lieferliste
Wer | Was | Größe/Gewicht | Anlieferung am | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Münster | Hoverboards | kA | - | - |
Neuss | Kisten mit Cyberband | ca. 0,5m³ | mitte Dezember | - |
CERT | 1 ultraschallgerät 5 Stahlkisten mit Trageböcken; 10-15 tragen, 3 klappboxen und 2 rucksäcke | zusammen ca 0.5m^3 | Muss in Dortmund abgeholt werden | Kontakt ist blubbel, Sandzwerg & Carsten kümmern sich |
CERT | 3 kleine Objekte | "small" | kA wird aber da auftauchen | siehe anderer CERT Eintrag |
CERT | 1 Spineboard + Tasche; 2x All-terrain Fahrgestell - Stollenwerk Modell 480 | 2mx1mx5cm 5kg); je ca 1m^3, 25kg | Muss in Dortmund abgeholt werden | Kontakt ist blubbel/highTower, wie vor |
Köln | Henry (19" Server + Platten array) | ca. 0,5m³ | kann jederzeit gebracht werden | Danke :) |
Chaosdorf | 2 Eurokisten + 3 Tretroller in IKEA Tasche | 60x40 | wurde geliefert | shantalya |
Siegen | Plotter: 1.10x30x30 plus Beine , T-Shirt Presse 0,80x0,52x0,42m², 4 Eurokiste (Auer), Balldachin: 2x1x0.5m³, Sofas (2 x 2 Sitzer und 2 x 3 Sitzer), Lichtmast, Flipdot-Anzeige 1: 1,86x0,4x0,1m², Flipdot-Anzeige 2: 1,30x0,26x0,11m², 1 Pop-Up-Messestand | viel und schwer | Geliefert an /dev/tal am 10.12.2017 | nanooq und nomis |
Dortmund | Werkstatt, Teststreckenabsperrung, Molton-Stellwaende (ab Unna: evangelischens Krankenhaus) | aktuell 390kg und 2,6m^3 | ? | - |
JayDee | Ton- und Lichttechnik | tbd | 20.12. holt es Carsten in Dinslaken ab | - |
Essen | 3 x grüner Sessel aka Hackersofa + 1 x Transportgestell dafür, Start/Zielbrücke für Strecke + CMS-Auerkisten, Schaufenster Puppe (Cyberwehr Teststrecken Aufsicht) | Sessel: 70cm x 90cm x 100cm (lassen sich zu einem Turm stapeln), Brücke (zerlegt): ca. 260cm x 100cm x 60cm, zusammen ca. 100kg | wir würden um Abholung bitten | Kontakt ist Merlin |
wz (herbern) | Radioteleskop | (b*l*h) 120cm*120cm*150cm ca. 40 kg. | ? | Teleskop steht später beim CSOC |
Labor | ca. 2 Eurokisten und 2-3 Cityroller | Größe von 2 Eurokisten + x | bringt Endres nach Wuppertal | - |
Teststrecke
Der Plan ist veraltet und stimmt nur noch sehr grob.
Grober Plan von Joschua wie unser Bereich aufgeteilt sein könnte
Plan auf CCCV https://orga.cccv.de/doku/34c3/plaene/halle2